Modely
Model | Celkový tepelný výkon (80/60°C) | Celkový průtok při jmen. tepelném výkonu a ΔT=25 K | Cena |
---|---|---|---|
2 x C 140-45 | 80 kW | 2,75 m3/h | cena na vyžádání |
2 x C 140-65 | 122 kW | 4,20 m3/h | cena na vyžádání |
2 x C 140-90 | 168 kW | 5,78 m3/h | cena na vyžádání |
2 x C 140-115 | 214 kW | 7,36 m3/h | cena na vyžádání |
3 x C140-45 | 120 kW | 4,13 m3/h | cena na vyžádání |
3 x C140-65 | 183 kW | 6,30 m3/h | cena na vyžádání |
3 x C140-90 | 252 kW | 8,67 m3/h | cena na vyžádání |
3 x C 140-115 | 321 kW | 11,04 m3/h | cena na vyžádání |
Parametry
Model | 2 x C 140-45 | 2 x C 140-65 | 2 x C 140-90 | 2 x C 140-115 | 3 x C140-45 | 3 x C140-65 | 3 x C140-90 | 3 x C 140-115 |
Cena | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání |
Celkový tepelný výkon (80/60°C) | 80 kW | 122 kW | 168 kW | 214 kW | 120 kW | 183 kW | 252 kW | 321 kW |
Celkový průtok při jmen. tepelném výkonu a ΔT=25 K | 2,75 m3/h | 4,20 m3/h | 5,78 m3/h | 7,36 m3/h | 4,13 m3/h | 6,30 m3/h | 8,67 m3/h | 11,04 m3/h |
Ke stažení
Uživatel