Tepelné čerpadlo vzduch-voda s invertorem, složené
z venkovní jednotky AWHP a vnitřního modulu MIV-5
• Provoz až do -20 °C
• Přepínání pro podlahové (radiátorové) vytápění
a ohřev TV (plocha výměníku v zásobníku TV = min.
1,7m2)
• Chlazení do systému podlahového topení
(S TEPLOTOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !)
• Verze MR pro jednofázové napájení
• Venkovní jednotka obsahuje:
- kompresor typu Twin Rotary (Technologie DC
Inverter) s modulovaným výkonem. Topný faktor
COP až 5,20 (+7/+35 °C)
- výparník složený z měděných trubek a hliníkových
lamel
- helikoidní ventilátor s proměnnými otáčkami pro tichý
provoz
• elektronický expanzní ventil, absorpční vzduchový
filtr, čidlo tlak/teplota
• invertor pro řízení výkonu kompresoru (minimální
rozběhový proud)
• Vnitřní hydraulický modul MIV-S obsahuje:
- ekvitermní regulaci (v závislosti na venkovní teplotě)
s barevným ovládacím panelem. Může řídit až
dva topné okruhy a ohřev TV.
- kondenzátor tvořený deskovým nerezovým výměníkem
- hydraulickou spojku
- oběhové čerpadlo vytápění s indexem energetické
účinnosti EEI <0,23, expanzní nádobu 8 l
- manometr, pojistný ventil, automatický odvzdušňovač,
průtokoměr
• K dispozici jsou 2 modely v závislosti na případu
použití:
1. MIV/E s vestavěným bivalentním elektrokotlem
6 kW pro třífázové napájení.
2. MIV/H pro připojení externího kotle (plyn, tuhá paliva
atd.)
• dodáváno s montážním rámem.
• Balení: 2 obalové jednotky
Modely
Model | Výkon | SVT | Cena |
---|---|---|---|
ALEZIO S 4 MR/E R32 Obj. č. 7792409 | A+++ | 31845 | 161 490 Kč |
ALEZIO S 4 MR/H R32 Obj. č. 7792412 | A+++ | 31846 | 161 490 Kč |
ALEZIO S 6 MR/E R32 Obj. č. 7792410 | A+++ | 31847 | 170 090 Kč |
ALEZIO S 6 MR/H R32 Obj. č. 7792413 | A+++ | 31848 | 170 090 Kč |
ALEZIO S 8 MR/E R32 Obj. č. 7792411 | A+++ | 31877 | 189 390 Kč |
ALEZIO S 8 MR/H R32 Obj. č. 7792414 | A+++ | 31885 | 189 390 Kč |
Parametry
Model | ALEZIO S 4 MR/E R32 | ALEZIO S 4 MR/H R32 | ALEZIO S 6 MR/E R32 | ALEZIO S 6 MR/H R32 | ALEZIO S 8 MR/E R32 | ALEZIO S 8 MR/H R32 |
Cena | 161 490 Kč | 161 490 Kč | 170 090 Kč | 170 090 Kč | 189 390 Kč | 189 390 Kč |
Objednací číslo | 7792409 | 7792412 | 7792410 | 7792413 | 7792411 | 7792414 |
Energetická třída vytápění | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Tepelný výkon při +7°C/+35°C (1) | 7,1 kW | 7,1 kW | 8,7 kW | 8,7 kW | 9 kW | 9 kW |
Topný faktor při +7°C/+35°C (1) | 5,2 | 5,2 | 5,21 | 5,21 | 5,1 | 5,1 |
Tepelný výkon při -7°C/+35°C (1) | 6,1 kW | 6,1 kW | 7,3 kW | 7,3 kW | 7,7 kW | 7,7 kW |
Topný faktor při -7°C/+35°C (1) | 3,17 | 3,17 | 3,08 | 3,08 | 3,03 | 3,03 |
Elektrický příkon | 0,9 kWe | 0,9 kWe | 1,45 kWe | 1,45 kWe | 2,15 kWe | 2,15 kWe |
Jmenovitý proud | 4,25 A | 4,25 A | 6,57 A | 6,57 A | 8,99 A | 8,99 A |
Chladící výkon při +35°C/+18°C | 7,1 kW | 7,1 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Chladící faktor EER | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Jmenovitý průtok vody dt=5K | 0,7 m3/h | 0,7 m3/h | 0,99 m3/h | 0,99 m3/h | 1,42 m3/h | 1,42 m3/h |
Dispoziční tlak při jmenovitém průtoku | 650 mbar | 650 mbar | 550 mbar | 550 mbar | 300 mbar | 300 mbar |
Jmenovité množství vzduchu | 2070 m3/h | 2070 m3/h | 2070 m3/h | 2070 m3/h | 2184 m3/h | 2184 m3/h |
Napájecí napětí venkovní jednotky | 230 V~ V | 230 V~ V | 230 V~ V | 230 V~ V | 230 V~ V | 230 V~ V |
Náběhový proud | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Akustický výkon / akustický tlak | 54/32 dB(A) | 54/32 dB(A) | 54/32 dB(A) | 54/32 dB(A) | 55/33 dB(A) | 55/33 dB(A) |
Chladivo R32 | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg |
Propojení chladiva (kapalina - plyn) | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce |
Max. délka potrubí bez doplnění chladiva | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Hmotnost bez náplně - venkovní jednotka / vnitřní modul MIV | 54/32 kg | 1,2 kg | 54/32 kg | 54/32 kg | 54/32 kg | 54/32 kg |
SVT | 31845 | 31846 | 31847 | 31848 | 31877 | 31885 |
Ke stažení
Uživatel
Montáž
Projekt