Jednoduché a výkonné řešení vnitřního modulu tepelného
čerpadla Alezio především pro novostavby
• Kompaktní a snadno integrované s půdorysem
551x562 mm, výškou 2200 mm a možností umístění
třeba do šatní skříně.
• Vynikající hlukový komfort s vnitřním akustickým výkonem
pouhých 36 dB (A) splňuje nejpřísnější požadavky
• Vysoká flexibilita, instalace ve všech fázích výstavby
• Při vestavbě do skříně se jedná o „neviditelný“ a „neslyšný“
zdroj tepla
• Výhody:
• Snadná instalace s možností hydraulického připojení
v jakékoli fázi výstavby
• Multifunkční hydraulická sada má integrované všechny
důležité součásti: filtrbal, uzavírací ventily, přepínací
ventil topení/TV, pojistný ventil 7 bar, zpětnou
klapku, hydraulický odpojovač a dopouštění vody
s jednoduchou manipulací
• Dodání v samostatných baleních
• Funkce vysoušení podlahového vytápění, lze využít
i integrovaný 9kW elektrický kotel
• Tolerance +/- 2 cm pro přesné nastavení na konečnou
výšku podlahy
• Balení: 3 obalové jednotky
Modely
Model | Výkon | SVT | Cena |
---|---|---|---|
Alezio S 4 MR/E Compact R32 Obj. č. 7792406 | A+++ | 31892 | 206 790 Kč |
Alezio S 6 MR/E Compact R32 Obj. č. 7792407 | A+++ | 31893 | 212 690 Kč |
Alezio S 8 MR/E Compact R32 Obj. č. 7729408 | A+++ | 31890 | 241 390 Kč |
Parametry
Model | Alezio S 4 MR/E Compact R32 | Alezio S 6 MR/E Compact R32 | Alezio S 8 MR/E Compact R32 |
Cena | 206 790 Kč | 212 690 Kč | 241 390 Kč |
Objednací číslo | 7792406 | 7792407 | 7729408 |
Energetická třída vytápění | A+++ | A+++ | A+++ |
Tepelný výkon při +7°C/+35°C (1) | 7,1 kW | 8,7 kW | 9 kW |
Topný faktor při +7°C/+35°C (1) | 5,2 | 5,21 | 5,1 |
Tepelný výkon při -7°C/+35°C (1) | 6,1 kW | 7,3 kW | 7,7 kW |
Topný faktor při -7°C/+35°C (1) | 3,17 | 3,08 | 3,03 |
Elektrický příkon | 0,9 kWe | 1,45 kWe | 2,15 kWe |
Jmenovitý proud | 4,25 A | 6,57 A | 8,99 A |
Chladící výkon při +35°C/+18°C | 7,1 kW | 10 kW | 10 kW |
Chladící faktor EER | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
Jmenovitý průtok vody dt=5K | 0,7 m3/h | 0,99 m3/h | 1,42 m3/h |
Dispoziční tlak při jmenovitém průtoku | 650 mbar | 550 mbar | 300 mbar |
Jmenovité množství vzduchu | 2070 m3/h | 2070 m3/h | 2184 m3/h |
Napájecí napětí venkovní jednotky | 230 V | 230 V | 230 V |
Náběhový proud | 5 A | 5 A | 5 A |
Akustický výkon / akustický tlak | 54/32 dB(A) | 54/32 dB(A) | 55/33 dB(A) |
Chladivo R32 | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg |
Propojení chladiva (kapalina - plyn) | 1/4 - 1/2 palce | 1/4 - 1/2 palce | 1/4 - 1/2 palce |
Max. délka potrubí bez doplnění chladiva | 10 m | 10 m | 10 m |
Hmotnost bez náplně - venkovní jednotka / vnitřní modul MIV | 54/32 kg | 54/32 kg | 54/32 kg |
Objem ohřívače TV | 177 l | 177 l | 177 l |
SVT | 31892 | 31893 | 31890 |
Ke stažení
Uživatel
Montáž
Projekt