- Zásobník TV se smaltovanou vrstvou o objemu 80 l na stěnu vedle kotle, nebo130 l, k umístění na zem pod kotel, s protikorozní ochranou pomocí magnéziové anody
- včetně hydraulického propojení kotel/zásobník
- včetně čidla TV
Modely
| Model | Výkon pro ÚT | Výkon pro TV | SVT | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Vivadens Smart 24 + BS80 Obj. č. VIVADENS24BMR80 | A | A | 77 900 Kč | |
| Vivadens Smart 24 + BS130 Obj. č. VIVADENS24SRB130 | A | A | 75 900 Kč | |
| Vivadens Smart 32 + BS80 Obj. č. VIVADENS32BMR80 | A | A | 78 900 Kč | |
| Vivadens Smart 32 + BS130 Obj. č. VIVADENS32SRB130 | A | A | 76 900 Kč |
Parametry
| Model | Vivadens Smart 24 + BS80 | Vivadens Smart 24 + BS130 | Vivadens Smart 32 + BS80 | Vivadens Smart 32 + BS130 |
| Cena | 77 900 Kč | 75 900 Kč | 78 900 Kč | 76 900 Kč |
| Objednací číslo | VIVADENS24BMR80 | VIVADENS24SRB130 | VIVADENS32BMR80 | VIVADENS32SRB130 |
| Vhodný do sestavy | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Palivo | Zemní plyn (G20), propan (G31) | Zemní plyn (G20), propan (G31) | Zemní plyn (G20), propan (G31) | Zemní plyn (G20), propan (G31) |
| Max. provozní tlak topné vody | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Max. provozní teplota | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Energetická třída vytápění | A | A | A | A |
| Energetická třída přípravy TV | A | A | A | A |
| Objem zásobníku teplé vody | 75 l | 125 l | 75 l | 125 l |
| Vestavěná spalinová klapka | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ke stažení
Uživatel
Montáž
Projekt