- Kondenzační stacionární kotel Modulens - viz samostatný popis
- Ležtý ohřívač umístěný pod kotlem, vhodné do prostorů s malou světlou výškou
- Ochrana zásobníku pomocí systému "Titan Active System"
(anoda s neomezenou životností) - Vypouštěcí kohout, okruh cirkulace TV, propojovací potrubí kotel/zásobník a čidlo teploty TV jsou součástí
dodávky
Modely
| Model | Výkon pro ÚT | Výkon pro TV | SVT | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Modulens AGC 15 VL 160 SL Obj. č. AGC15L160SL | 3,4-15,8 kW A | 3,4-15,8 kW A | 105 190 Kč | |
| Modulens AGC 25 VL 160 SL Obj. č. AGC25L160SL | 5,6-25,5 kW A | 5,6-25,5 kW A | 105 990 Kč | |
| Modulens AGC 35 VL 160 SL Obj. č. AGC35L160SL | 7,0-35,9 kW A | 7,0-35,9 kW A | 106 290 Kč |
Parametry
| Model | Modulens AGC 15 VL 160 SL | Modulens AGC 25 VL 160 SL | Modulens AGC 35 VL 160 SL |
| Cena | 105 190 Kč | 105 990 Kč | 106 290 Kč |
| Objednací číslo | AGC15L160SL | AGC25L160SL | AGC35L160SL |
| Funkce kotle | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
| Vhodný do sestavy | Ano | Ano | Ano |
| Palivo | Zemní plyn (G20), propan (G31) | Zemní plyn (G20), propan (G31) | Zemní plyn (G20), propan (G31) |
| Max. provozní tlak na straně vody | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Energetická třída vytápění | A | A | A |
| Energetická třída přípravy TV | A | A | A |
| Rozsah tepelného výkonu pro vytápění (50/30°C) min. - max. | 3,4-15,8 kW | 5,6-25,5 kW | 7,0-35,9 kW |
| Rozsah tepelného výkonu pro vytápění (80/60°C) min. - max. | 3,0-14,9 kW | 5,0-24,8 kW | 5,0-24,8 kW |
| Rozsah tepelného výkonu pro TV | 3,4-15,8 kW | 5,6-25,5 kW | 7,0-35,9 kW |
| Jmenovitý průtok vody (ΔT = 25 K) | 0,54 m3/h | 0,88 m3/h | 1,23 m3/h |
| Jmenovitý tepelný příkon pro vytápění (Hi) | 15,0 kW | 25,0 kW | 35,0 kW |
| Jmenovitý tepelný příkon pro TV | 15,0 kW | 25,0 kW | 35,0 kW |
| Objem expanzní nádoby | 18 l | 18 l | 18 l |
| Objem zásobníku teplé vody | 160 l | 160 l | 160 l |
| Specifický průtok TV pro ΔT = 30 K | 20 l/min | 24 l/min | 24,5 l/min |
| Minimální průtok TV | 0 l/min | 0 l/min | 0 l/min |
| Napájecí napětí | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Hlučnost (akustický tlak 1 m před kotlem) | 46 dB(A) | 51 dB(A) | 53 dB(A) |
| Emise oxidů dusíku NOx | 30 mg/kWh | 34 mg/kWh | 38 mg/kWh |
| Vestavěná spalinová klapka | Ano | Ano | Ano |
| Průměr spalinového hrdla | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Hmotnost | 141 kg | 144 kg | 144 kg |
| Výška | 1543 mm | 1543 mm | 1543 mm |
| Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Hloubka | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
Ke stažení
Uživatel
Montáž
Projekt