- Nádrž a vestavěný spirálový výměník z oceli chráněný smaltem s vysokým obsahem křemene, který splňuje přísné hygienické normy pro potravinářský průmysl
 - Poklop vstupního otvoru
 - Magnéziová ochranná anoda proti korozi
 - Izolace z polyuretanové pěny bez chlor-fluorovaných uhlovodíků (CFC)
 - Plášť z lakovaného ocelového plechu
 - Třída hořlavosti MO
 
Modely
| Model | Objem | En. třída | Cena | 
|---|---|---|---|
| SRB 130 Obj. č. 7681039  | 125 l | B | 24 590 Kč | 
Parametry
| Parametr | Hodnota | 
| Cena | 24 590 Kč | 
| Objednací číslo | 7681039 | 
| Energetická třída TV | B | 
| Maximální provozní tlak (zásobník) | 10 bar | 
| Maximální provozní tlak (výměník) | 10 bar | 
| Maximální provozní teplota (zásobník) | 95 °C | 
| Maximální provozní teplota (výměník) | 95 °C | 
| Objem | 125 l | 
| Teplosměnná plocha výměníku | 0,9 m2 | 
| Jmenovitý průtok vody (výměník) | 0,9 m3/h | 
| Výkon výměníku při ΔT = 35 K | 25 kW | 
| Množství TV za hodinu při ΔT = 35 K | 590 l/h | 
| Množství TV za 10 min. při ΔT = 30 K | 200 l/10 min | 
| Koeficient tepelných ztrát (UA_S) | 1,09 W/K | 
| Připojení TV | R 3/4" | 
| Připojení topné vody | G 3/4" | 
| Výška | 913 mm | 
| Průměr včetně izolace | 570 mm | 
| Hmotnost | 68 kg | 
Ke stažení
Uživatel