• Nádrž a zabudovaný spirálovitý výměník z oceli chráněný nátěrem s vysokým obsahem křemene, který splňuje potravinářské nároky:
- poklop vstupního otvoru
- hořčíková anoda
- izolace pomocí polyuretanové pěny o velké tloušťce bez CFC (chlor-fl uorovaných uhlovodíků)
- plášť z nalakovaného ocelového plechu hořlavosti třídy MO
Modely
| Model | Objem | En. třída | Cena |
|---|---|---|---|
| BMR 80 Obj. č. 100005562 | 80 l | C | 25 790 Kč |
Parametry
| Parametr | Hodnota |
| Cena | 25 790 Kč |
| Objednací číslo | 100005562 |
| Energetická třída TV | C |
| Maximální provozní tlak (zásobník) | 6 bar |
| Maximální provozní tlak (výměník) | 10 bar |
| Maximální provozní teplota (zásobník) | 95 °C |
| Maximální provozní teplota (výměník) | 95 °C |
| Objem | 80 l |
| Výkon výměníku při ΔT = 35 K | 25 kW |
| Množství TV za hodinu při ΔT = 35 K | 505 l/h |
| Množství TV za 10 min. při ΔT = 30 K | 165 l/10 min |
| Koeficient tepelných ztrát (UA_S) | 1,26 W/K |
| Připojení TV | R 3/4" |
| Připojení topné vody | G 3/4" |
| Výška | 880 mm |
| Šířka | 422 mm |
| Hloubka | 444 mm |
| Průměr včetně izolace | 422 mm |
| Hmotnost | 48 kg |
Ke stažení
Uživatel