- Cenově efektivní: ušetříte peníze, prodloužíte životnost Vašeho kotle a maximalizujete účinnost díky
modulaci výkonu 10 až 100 %. - Tichý: vychutnejte si tichý provoz díky kompaktnímu designu a vylepšené protihlukové izolaci.
- Mosazný hydraulický modul: delší životnost a je méně náchylný k mechanickému poškození při montáži
a údržbě. - Univerzální: lze přizpůsobit Vašim potřebám díky široké škále možností navržených pro požadovaný topný systém dle Vašich představ.
- Inteligentní: ovládání kotle pohodlně pomocí vestavěného E-Pilota, intuitivního uživatelského rozhraní, které lze snadno synchronizovat s prostorovým regulátorem SMART TC°, který lze na dálku ovládat přes Wi-Fi pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
- Vivadens Smart : dodává s rámem vybaveným pro rychlou montáž a snadnou profesionální instalaci.
Modely
Model | Výkon pro ÚT | Výkon pro TV | SVT | Cena |
---|---|---|---|---|
Vivadens Smart 24 Obj. č. 7863258 | 3,3 - 26,1 kW A | 3 - 29 kW | 54 900 Kč | |
Vivadens Smart 32 Obj. č. 7863260 | 3,7 - 34,9 kW A | 3,4 - 34 kW | 55 900 Kč | |
Vivadens Smart 24/29 MI Obj. č. 7863262 | 3,3 - 26,1 kW A | 3 - 29 kW A | 57 600 Kč | |
Vivadens Smart 32/35 MI Obj. č. 7863264 | 3,7 - 34,9 kW A | 3,4 - 34 kW A | 59 900 Kč | |
Vivadens Smart 24/35 BIC Obj. č. 7863266 | 3,7 - 26,1 kW A | 3,4 - 34 kW A | 87 900 Kč |
Parametry
Model | Vivadens Smart 24 | Vivadens Smart 32 | Vivadens Smart 24/29 MI | Vivadens Smart 32/35 MI | Vivadens Smart 24/35 BIC |
Cena | 54 900 Kč | 55 900 Kč | 57 600 Kč | 59 900 Kč | 87 900 Kč |
Objednací číslo | 7863258 | 7863260 | 7863262 | 7863264 | 7863266 |
Funkce kotle | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
Vhodný do sestavy | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
Palivo | Zemní plyn (G20), propan (G31) | Zemní plyn (G20), propan (G31) | Zemní plyn (G20), propan (G31) | Zemní plyn (G20), propan (G31) | Zemní plyn (G20), propan (G31) |
Max. provozní tlak na straně vody | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Max. provozní teplota | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
Energetická třída vytápění | A | A | A | A | A |
Energetická třída přípravy TV | — | — | A | A | A |
Jmenovitý tepelný výkon | 24 kW | 32 kW | 24 kW | 32 kW | 24 kW |
Rozsah tepelného výkonu pro vytápění (50/30°C) min. - max. | 3,3 - 26,1 kW | 3,7 - 34,9 kW | 3,3 - 26,1 kW | 3,7 - 34,9 kW | 3,7 - 26,1 kW |
Rozsah tepelného výkonu pro vytápění (80/60°C) min. - max. | 3 - 24 kW | 3,4 - 32 kW | 3 - 24 kW | 3,4 - 32 kW | 3,4 - 24 kW |
Rozsah tepelného výkonu pro TV | 3 - 29 kW | 3,4 - 34 kW | 3 - 29 kW | 3,4 - 34 kW | 3,4 - 34 kW |
Objem expanzní nádoby | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 10 l |
Rozsah regulace teploty topné vody | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C |
Rozsah regulace teploty TV | 35 - 60 °C | 35 - 60 °C | 35 - 60 °C | 35 - 60 °C | 35 - 60 °C |
Objem zásobníku teplé vody | — | — | — | — | 45 l |
Specifický průtok TV pro ΔT= 35 K | — | — | 11,9 l/min | 13,9 l/min | 14,3 l/min |
Napájecí napětí | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Jmenovitý elektrický výkon | 81 W | 88 W | 96 W | 98 W | 98 W |
Hladina akustického výkonu vnitřního prostoru | 50 dB(A) | 53 dB(A) | 50 dB(A) | 53 dB(A) | 50 dB(A) |
Emise oxidů dusíku NOx | 21 mg/kWh | 30 mg/kWh | 21 mg/kWh | 30 mg/kWh | 21 mg/kWh |
Vestavěná spalinová klapka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Průměr spalinového hrdla | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
Hmotnost | 28,5 / 31 kg | 28,5 / 31 kg | 28,5 / 31 kg | 29,2 / 31,1 kg | 58/100 kg |
Výška | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 900 mm |
Šířka | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 600 mm |
Hloubka | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 471 mm |
Ke stažení
Uživatel
Montáž
Projekt