Jednoduchý kondenzační závěsný kotel, přednastavený pro zemní plyn, možnost přestavby na propan
• Nízký obsah emisí ve spalinách: NOx ≤ 24mg/kWh
• Nerezový spirálový výměník s odvzdušňovacím cyklem při uvedení kotle do provozu,
• Směšovací modul vzduch/plyn včetně modulačního hořáku s rozsahem 14 až 100 % a elektronickým systémem
GCO pro automatické seřízení spalování
• Klasický mosazný hydroblok obsahující oběhové čerpadlo s modulovanými otáčkami, automatický by-pass, přepínací ventil vytápění/TV, pojistný ventil 3 bar, tlakoměr, expanzní nádoba 8 l
• Jednoduchý ovládací panel s podsvíceným displejem, ovládací tlačítka pro nastavení teploty vytápění a TV, tlačítko pro přístup ke všem nastavitelným parametrům a zobrazení poruchových kódů s historií výskytu
• Montážní rám není v základní dodávce, možno přiobjednat
Modely
| Model | Výkon pro ÚT | Výkon pro TV | SVT | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MPX 24 COMPACT Obj. č. 7679071 | 3,7-26,1 kW A | SVT22493 | 43 290 Kč | |
| MPX 20/24 MI COMPACT Obj. č. 7679065 | 3,7-21,8 kW A | 3,7-24,0 kW A | SVT22494 | 44 590 Kč |
| MPX 24/28 MI COMPACT Obj. č. 7679067 | 4,1-26,1 kW A | 4,1-28,0 kW A | SVT22495 | 45 790 Kč |
| MPX 28/33 MI COMPACT Obj. č. 7679069 | 5,1-30,6 kW A | 5,1-33,0 kW A | SVT22496 | 48 590 Kč |
| MPX 28/33 BIC Obj. č. 7679072 | 5,1-30,6 kW A | 5,1-33,0 kW A | SVT22497 | 75 590 Kč |
Parametry
| Model | MPX 24 COMPACT | MPX 20/24 MI COMPACT | MPX 24/28 MI COMPACT | MPX 28/33 MI COMPACT | MPX 28/33 BIC |
| Cena | 43 290 Kč | 44 590 Kč | 45 790 Kč | 48 590 Kč | 75 590 Kč |
| Objednací číslo | 7679071 | 7679065 | 7679067 | 7679069 | 7679072 |
| Funkce kotle | Pouze pro vytápění | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
| Vhodný do sestavy | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Palivo | Zemný plyn (G20), propán (G31) | Zemný plyn (G20), propán (G31) | Zemný plyn (G20), propán (G31) | Zemný plyn (G20), propán (G31) | Zemný plyn (G20), propán (G31) |
| Max. provozní tlak na straně vody | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Max. provozní teplota | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Energetická třída vytápění | A | A | A | A | A |
| Energetická třída přípravy TV | — | A | A | A | A |
| Rozsah tepelného výkonu pro vytápění (50/30°C) min. - max. | 3,7-26,1 kW | 3,7-21,8 kW | 4,1-26,1 kW | 5,1-30,6 kW | 5,1-30,6 kW |
| Rozsah tepelného výkonu pro vytápění (80/60°C) min. - max. | 3,4-24 kW | 3,4-20 kW | 3,8-24 kW | 4,7-28 kW | 4,7-28 kW |
| Rozsah tepelného výkonu pro TV | — | 3,7-24,0 kW | 4,1-28,0 kW | 5,1-33,0 kW | 5,1-33,0 kW |
| Jmenovitý průtok vody (ΔT = 25 K) | 0,90 m3/h | 0,75 m3/h | 0,90 m3/h | 1,05 m3/h | 1,05 m3/h |
| Objem expanzní nádoby | 7 l | 7 l | 7 l | 7 l | 7,5 l |
| Objem zásobníku teplé vody | — | — | — | — | 40 l |
| Specifický průtok TV pro ΔT= 40 K | — | 11,5 l/min | 13,4 l/min | 15,8 l/min | 18,3 l/min |
| Napájecí napětí | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Emise oxidů dusíku NOx | < 24 mg/kWh | < 22 mg/kWh | < 22 mg/kWh | < 22 mg/kWh | < 24 mg/kWh |
| Emise oxidu CO | < 50 mg/kWh | < 50 mg/kWh | < 50 mg/kWh | < 50 mg/kWh | < 50 mg/kWh |
| Vestavěná spalinová klapka | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Spalinová klapka (příslušenství) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Průměr spalinového hrdla | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Hmotnost | 30 kg | 34 kg | 34 kg | 35 kg | 67,5 kg |
| Výška | 823 mm | 761 mm | 761 mm | 761 mm | 982 mm |
| Šířka | 450 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm |
| Hloubka | 345 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 466 mm |
| SVT pro kotlíkové dotace | SVT22493 | SVT22494 | SVT22495 | SVT22496 | SVT22497 |
Ke stažení
Uživatel
Montáž
Projekt