- Kotel je vybaven pro provoz na zemní plyn
- Vestavěný kaskádový řadič až pro 8 kotlů
- Vestavěný analogový vstup pro připojení externího regulátoru s řídicím signálem 0-10 V
- Ultrareaktivní monoblokový výměník ze slitiny hliníku a křemíku
- Extrémné tichý provoz
- Nízkoemisní nerezový hořák s plynulou regulací výkonu v rozsahu 18 - 100%
- Automatický odvzdušňovač a sifon pro odtok kondenzátu
- Vestavěný ekvitermní regulátor s možností ekvitermního řízení až 3 topných směšovaných okruhů a 1 nebo 2 okruhů TV
Modely
Model | Výkon pro ÚT | Výkon pro TV | SVT | Cena |
---|---|---|---|---|
AMC PRO EVO 35 Obj. č. 7845198 | 9,1 - 35,0 kW A | cena na vyžádání | ||
AMC PRO EVO 45 Obj. č. 7845199 | 9,1 - 42,4 kW A | 79 790 Kč | ||
AMC PRO EVO 65 Obj. č. 7845200 | 13,5 - 65,0 kW A | 101 790 Kč | ||
AMC PRO EVO 90 Obj. č. 7845201 | 15,8 - 89,5 kW | 136 290 Kč | ||
AMC PRO EVO 115 Obj. č. 7845202 | 21,2 - 109,7 kW | 149 690 Kč |
Parametry
Model | AMC PRO EVO 35 | AMC PRO EVO 45 | AMC PRO EVO 65 | AMC PRO EVO 90 | AMC PRO EVO 115 |
Cena | cena na vyžádání | 79 790 Kč | 101 790 Kč | 136 290 Kč | 149 690 Kč |
Objednací číslo | 7845198 | 7845199 | 7845200 | 7845201 | 7845202 |
Odvod spalin | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
Funkce kotle | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění |
Vhodný do sestavy | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Palivo | G20, G25, G31 | G20, G25, G31 | G20, G25, G31 | G20, G25, G31 | G20, G25, G31 |
Max. provozní tlak na straně vody | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
Max. provozní teplota | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
Energetická třída vytápění | A | A | A | — | — |
Rozsah tepelného výkonu pro vytápění (50/30°C) min. - max. | 9,1 - 35,0 kW | 9,1 - 42,4 kW | 13,5 - 65,0 kW | 15,8 - 89,5 kW | 21,2 - 109,7 kW |
Rozsah tepelného výkonu pro vytápění (80/60°C) min. - max. | 8,0 - 33,8 kW | 8,0 - 40,4 kW | 12,0 - 61,5 kW | 14,1 - 84,2 kW | 18,9 - 103,9 kW |
Napájecí napětí | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Max. elektrický příkon | 49 W | 71 W | 83 W | 111 W | 169 W |
Hladina akustického výkonu vnitřního prostoru | 52 dB(A) | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 60 dB(A) | 59 dB(A) |
Emise oxidů dusíku NOx | 42 mg/kWh | 42 mg/kWh | 48 mg/kWh | 53 mg/kWh | 41 mg/kWh |
Vestavěná spalinová klapka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Průměr spalinového hrdla | 80/125 mm | 80/125 mm | 100/150 mm | 100/150 mm | 100/150 mm |
Hmotnost | 53 kg | 53 kg | 60 kg | 67 kg | 68 kg |
Výška | 750 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Šířka | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Hloubka | 476 mm | 476 mm | 476 mm | 476 mm | 476 mm |
Ke stažení
Uživatel