- Kotel je vybaven pro provoz na zemní plyn
- Možnost přestavby na propan (G31)
- Kompletně smontovaný a odzkoušený ve výrobním závodě
- Vestavěný kaskádový řadič až pro 8 kotlů
- Vestavěný analogový vstup pro připojení externího regulátoru s řídicím signálem 0-10 V
- Ultrareaktivní monoblokový výměník ze slitiny hliníku a křemíku
- Extrémně tichý provoz
- Nízkoemisní nerezový hořák s plynulou regulací výkonu v rozsahu 18 - 100%
- Sifon pro odtok kondenzátu
- Vestavěný ekvitermní regulátor DIEMATIC Evolution s barevným grafickým displejem s možností nezávislého řízení až 3 topných směšovaných okruhů a 1 nebo 2 okruhů TV
- Široká nabídka příslušenství včetně rozšiřovacích modulů Diematic VM Evolution
Modely
Model | Výkon pro ÚT | Výkon pro TV | SVT | Cena |
---|---|---|---|---|
C 230 EVO | cena na vyžádání | |||
C 230 - 85 EVO Obj. č. 7823369 | cena na vyžádání | |||
C 230 - 130 EVO Obj. č. 7821715 | cena na vyžádání | |||
C 230 - 170 EVO Obj. č. 7821499 | cena na vyžádání | |||
C 230 - 210 EVO Obj. č. 7826849 | cena na vyžádání |
Parametry
Model | C 230 EVO | C 230 - 85 EVO | C 230 - 130 EVO | C 230 - 170 EVO | C 230 - 210 EVO |
Cena | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání |
Objednací číslo | 7823369 | 7821715 | 7821499 | 7826849 | |
Vhodný do sestavy | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Palivo | — | Zemní plyn, propan | Zemní plyn, propan | Zemní plyn, propan | Zemní plyn, propan |
Max. provozní tlak na straně vody | — | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Max. provozní teplota | — | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
Jmenovitý výkon při 50/30 °C | — | 20 až 93 kW | 24 až 129 kW | 33 až 179 kW | 44 až 217 kW |
Jmenovitý tepelný výkon | — | 18 až 87 kW | 22 až 120 kW | 29 až 166 kW | 39 až 200 kW |
Jmenovitý průtok vody (ΔT = 20 K) | — | 3,7 m3/h | 5,2 m3/h | 7.1 m3/h | 8.6 m3/h |
Napájecí napětí | — | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Max. elektrický příkon | — | 103 W | 167 W | 196 W | 306 W |
Hlučnost (akustický tlak 1 m před kotlem) | — | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) |
Emise oxidů dusíku NOx | — | 56 mg/kWh | 49 mg/kWh | 44 mg/kWh | 52 mg/kWh |
Vestavěná spalinová klapka | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Spalinová klapka (příslušenství) | — | GV24 (230V/50Hz | GV24 (230V/50Hz | GV24 (230V/50Hz | GV24 (230V/50Hz) |
Průměr spalinového hrdla | — | 150/150 mm | 150/150 mm | 150/150 mm | 150/150 mm |
Hmotnost | — | 115 kg | 135 kg | 165 kg | 188 kg |
Výška | — | s regulací 1368 mm | s regulací 1368 mm | s regulací 1368 mm | s regulací 1368 mm |
Šířka | — | 1190 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1190 mm |
Hloubka | — | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Ke stažení
Uživatel
Montáž
Projekt