- Kotlová centrála je vybavena pro provoz na zemní plyn
- Dodávka 2 kotlových jednotek odzkoušených ve výrobním závodě
- Kompletní výbava pro řízení kaskády 2 kotlových jednotek včetně propojovacího kabelu BUS a čidla výstupní teploty z kaskády
- Vestavěný kaskádový řadič až pro 4 dvoukotlové centrály
- Vestavěný analogový vstup pro připojení externího regulátoru s řídicím signálem 0-10 V
- Nový ultrareaktivní monoblokový výměník ze slitiny hliníku a křemíku bez požadavku na minimální kotlový průtok pro bezpečný provoz
- Velmi tichý provoz
- Nízkoemisní nerezový hořák s plynulou regulací výkonu v rozsahu 9 - 100%
- Sifon pro odtok kondenzátu
- Vestavěný ekvitermní regulátor DIEMATIC Evolution s barevným grafickým displejem s možností nezávislého řízení až 3 volně programovatelných topných okruhů a dále pak 1 okruhu TV
- Široká nabídka příslušenství včetně rozšiřovacích modulů Diematic VM Evolution
Modely
| Model | Výkon pro ÚT | Výkon pro TV | SVT | Cena |
|---|---|---|---|---|
| C 640 (2x C 340) | cena na vyžádání | |||
| C 640 - 560 DIEMATIC EVOLUTION Obj. č. 7786011 | 77,4 - 557,5 kW | cena na vyžádání | ||
| C 640 - 700 DIEMATIC EVOLUTION Obj. č. 7797731 | 88,4 - 700,6 kW | cena na vyžádání | ||
| C 640 - 860 DIEMATIC EVOLUTION Obj. č. 7786013 | 125,1 - 849,0 kW | cena na vyžádání | ||
| C 640 - 1000 DIEMATIC EVOLUTION Obj. č. 7786014 | 124,1 - 994,3 kW | cena na vyžádání | ||
| C 640 - 1140 DIEMATIC EVOLUTION Obj. č. 7786015 | 150,4 - 1147,0 kW | cena na vyžádání | ||
| C 640 - 1300 DIEMATIC EVOLUTION Obj. č. 7786016 | 167,9 - 1303,0 kW | cena na vyžádání |
Parametry
| Model | C 640 (2x C 340) | C 640 - 560 DIEMATIC EVOLUTION | C 640 - 700 DIEMATIC EVOLUTION | C 640 - 860 DIEMATIC EVOLUTION | C 640 - 1000 DIEMATIC EVOLUTION | C 640 - 1140 DIEMATIC EVOLUTION | C 640 - 1300 DIEMATIC EVOLUTION |
| Cena | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání | cena na vyžádání |
| Objednací číslo | 7786011 | 7797731 | 7786013 | 7786014 | 7786015 | 7786016 | |
| Vhodný do sestavy | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Palivo | — | Zemní plyn G20 / 1,1-2,5 kPa | Zemní plyn G20 / 1,1-2,5 kPa | Zemní plyn G20 / 1,1-2,5 kPa | Zemní plyn G20 / 1,1-2,5 kPa | Zemní plyn G20 / 1,1-2,5 kPa | Zemní plyn G20 / 1,1-2,5 kPa |
| Max. provozní tlak na straně vody | — | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
| Max. provozní teplota | — | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
| Jmenovitý výkon při 50/30 °C | — | — | — | 849,0 kW | 994,3 kW | 1147,0 kW | 1303,0 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon | — | 557,5 kW | 700,6 kW | — | — | — | — |
| Rozsah tepelného výkonu pro vytápění (50/30°C) min. - max. | — | 77,4 - 557,5 kW | 88,4 - 700,6 kW | 125,1 - 849,0 kW | 124,1 - 994,3 kW | 150,4 - 1147,0 kW | 167,9 - 1303,0 kW |
| Rozsah tepelného výkonu pro vytápění (80/60°C) min. - max. | — | 75,8 - 521,4 kW | 86,7 - 656,3 kW | 122,6 - 789,5 kW | 132,3 - 922,1 kW | 148,1 - 1080,6 kW | 165,4 - 1201,7 kW |
| Jmenovitý průtok vody (ΔT = 25 K) | — | 2 x 9,59 m3/h | 2 x 12,05 m3/h | 2 x 14,60 m3/h | 2 x 17,10 m3/h | 2 x 19,73 m3/h | 2 x 22,41 m3/h |
| Jmenovitý tepelný příkon pro vytápění (Hi) | — | 532 kW | 666 kW | 804 kW | 938 kW | 1078 kW | 1220 kW |
| Napájecí napětí | — | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Max. elektrický příkon | — | 560 W | 690 W | 900 W | 1152 W | 1536 W | 1440 W |
| Hlučnost (akustický tlak 1 m před kotlem) | — | 64,2 dB(A) | 64,2 dB(A) | 67,8 dB(A) | 67,8 dB(A) | 67,8 dB(A) | 67,8 dB(A) |
| Emise oxidů dusíku NOx | — | 43 mg/kWh | 43 mg/kWh | 44 mg/kWh | 45 mg/kWh | 46 mg/kWh | 47 mg/kWh |
| Emise oxidu CO | — | 11 mg/kWh | 13 mg/kWh | 13 mg/kWh | 13 mg/kWh | 13 mg/kWh | 13 mg/kWh |
| Vestavěná spalinová klapka | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Průměr spalinového hrdla | — | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Hmotnost | — | 711 kg | 775 kg | 841 kg | 961 kg | 1029 kg | 1099 kg |
| Výška | — | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Šířka | — | 1442 mm | 1442 mm | 1442 mm | 1442 mm | 1442 mm | 1442 mm |
| Hloubka | — | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 2172 mm | 2172 mm | 2172 mm |
Ke stažení
Uživatel
Montáž
Projekt