- Kondenzační stacionární kotel Modulens - viz samostatný popis
- Smaltovaný ohřívač teplé vody 160 litrů s trubkovým výměníkem, nabíjení "Standard Load", umístěný vedle kotle, vhodné do prostorů se sníženou výškou stropu
- Ochrana pomocí systému "Titan Active System" (anoda bez spotřeby materiálu)
- Vypouštěcí kohout, okruh cirkulace TV, propojovací potrubí kotel/zásobník a čidlo teploty TV jsou součástí
dodávky - Stavitelné nožky
Modely
| Model | Výkon pro ÚT | Výkon pro TV | SVT | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Modulens AGC 15/B 160 SL Obj. č. AGC15L160SL | 3,4-15,8 kW A | 3,4-15,8 kW A | SVT20641 | 105 190 Kč |
| Modulens AGC 25/B 160 SL Obj. č. AGC25B160SL | 5,6-25,5 kW A | 5,6-25,5 kW A | SVT20642 | cena na vyžádání |
| Modulens AGC 35/B 160 SL Obj. č. AGC35B160SL | 7,0-35,9 kW A | 6,3-34,8 kW A | SVT20643 | cena na vyžádání |
Parametry
| Model | Modulens AGC 15/B 160 SL | Modulens AGC 25/B 160 SL | Modulens AGC 35/B 160 SL |
| Cena | 105 190 Kč | cena na vyžádání | cena na vyžádání |
| Objednací číslo | AGC15L160SL | AGC25B160SL | AGC35B160SL |
| Funkce kotle | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
| Vhodný do sestavy | Ano | Ano | Ano |
| Palivo | Zemní plyn (G20), propan (G31) | Zemní plyn (G20), propan (G31) | Zemní plyn (G20), propan (G31) |
| Max. provozní tlak na straně vody | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Energetická třída vytápění | A | A | A |
| Energetická třída přípravy TV | A | A | A |
| Rozsah tepelného výkonu pro vytápění (50/30°C) min. - max. | 3,4-15,8 kW | 5,6-25,5 kW | 7,0-35,9 kW |
| Rozsah tepelného výkonu pro vytápění (80/60°C) min. - max. | 3,0-14,9 kW | 5,0-24,8 kW | 5,0-24,8 kW |
| Rozsah tepelného výkonu pro TV | 3,4-15,8 kW | 5,6-25,5 kW | 6,3-34,8 kW |
| Jmenovitý průtok vody (ΔT = 25 K) | 0,54 m3/h | 0,88 m3/h | 1,23 m3/h |
| Jmenovitý tepelný příkon pro vytápění (Hi) | 15,0 kW | 25,0 kW | 35,0 kW |
| Jmenovitý tepelný příkon pro TV | 15,0 kW | 25,0 kW | 35,0 kW |
| Objem expanzní nádoby | 18 l | 18 l | — |
| Objem zásobníku teplé vody | 155 l | 155 l | 155 l |
| Specifický průtok TV pro ΔT = 30 K | 20 l/min | 24 l/min | 24,5 l/min |
| Minimální průtok TV | 0 l/min | 0 l/min | 0 l/min |
| Napájecí napětí | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Emise oxidů dusíku NOx | 30 mg/kWh | 34 mg/kWh | 38 mg/kWh |
| Vestavěná spalinová klapka | Ano | Ano | Ano |
| Průměr spalinového hrdla | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Hmotnost | 143 kg | 146 kg | 146 kg |
| Výška | 920 mm | 920 mm | 920 mm |
| Šířka | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Hloubka | 723 mm | 723 mm | 723 mm |
| SVT pro kotlíkové dotace | SVT20641 | SVT20642 | SVT20643 |
Ke stažení
Uživatel
Montáž
Projekt